Phoenix Gold ZDSKFO1
- Speaker Upgrade
- Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Opel, Peugeot, Vauxhall.
- 2 Vägs System
- 160/80 WRMS
- Plug & Play
036-379300
Beskrivning
ZDSKF01 är en 2-vägs högtalarsats med passiva filter till diskant och mellanregister. Ger en rejäl förbättring.
ZDSKF01-satsen är gjord av Phoenix Gold ZX65C mellanregister och Phoenix Gold ZX1TC diskanthögtalare.
Denna kombination är gjord för uppgradering av framhögtalarna.
ZD-serien är en Plug and Play-lösning, våra OEM-högtalare passar direkt utan modifiering.
- Watt MAX: 160W
- Watt RMS: 80W
- Känslighet: 89dB (1W/1m)
- Impedance: 4Ω
- Midbass filter: 6dB Lowpassfilter at 4000Hz
- Tweeter filter: 12dB Highpassfilter at 4000Hz
- Tweeter level adjustment (0dB, -2dB)
- Plug & Play
- Pris per par
Se detaljerad lista över kompatibla modeller i fliken ”Bilmodeller”
| Make | Model | Year | Fitment |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Giulia | 2016 - 2019 (952) | Fitment: Front Doors |
| Alfa Romeo | Giulia | 2020 - 2022 (952) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2010 - 2013 (940) | Fitment: Front Doors |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2013 2016 (940) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2016 - 2021 (940) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Alfa Romeo | MiTo | 2008 - 2013 (955) | Fitment: Front Doors |
| Alfa Romeo | MiTo | 2013 - 2016 (955) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Alfa Romeo | MiTo | 2016 - 2018 (955) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Jumper | 2006 - 2011 (II) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Jumper | 2012 2014 (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Jumper | 2015 - 2019 (II) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Jumper | 2019 - (II) (3rd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Relay | 2006 2011 (X250) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Relay | 2011 2014 (X250) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Relay | 2014 - 2019 (X290) | Fitment: Front Doors |
| Citroën | Relay | 2019 - 2024 (X290) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | 500 | 2007 2015 (I) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | 500 | 2016 - 2020 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | 500 | 2020 - (II) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Ducato | 2006 2011 (X250) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Ducato | 2011 2014 (X250) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Ducato | 2014 - 2021 (X290) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Ducato | 2021 - 2023 (X290) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Grande Punto | 2005 2009 (199) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Panda | 2012 (319) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Punto | 2012 2018 (199) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Punto EVO | 2009 2014 (199) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Tipo | 2015 - 2021 (II) | Fitment: Front Doors |
| Fiat | Tipo | 2021 - (II) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Ford | Ka+ | 2008 2016 (II) | Fitment: Front Doors |
| Iveco | Daily | 1999 2006 (II) | Fitment: Front Doors |
| Iveco | Daily | 2014 2019 (III) | Fitment: Front Doors |
| Iveco | Daily | 2019 2022 (III) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Astra | 2004 2007 (H) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Astra | 2007 2010 (H) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Calibra | 1990 1994 (A) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Calibra | 1994 1997 (A) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Corsa | 1993 1997 (B) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Corsa | 1997 2000 (B) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Corsa | 2000 2003 (C) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Corsa | 2003 2006 (C) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Corsa | 2006 2008 (D) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Corsa | 2008 2010 (D) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Corsa | 2011 2014 (D) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Corsa | 2014 - 2019 (E) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Movano | 2021 - (III) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Signum | 2005 2008 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Tigra | 1994 2000 (A) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Tigra Twin Top | 2004 2009 (B) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Vectra | 2002 2005 (C) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Vectra | 2005 2008 (C) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Zafira | 1999 2002 (A) | Fitment: Front Doors |
| Opel | Zafira | 2002 2005 (A) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Boxer | 2007 2011 (III) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Boxer | 2011 2014 (III) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Boxer | 2014 - 2021 (IV) | Fitment: Front Doors |
| Peugeot | Boxer | 2021 - 2023 (IV) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Astra | 2004 2007 (H) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Astra | 2007 2010 (H) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Calibra | 1990 1994 (A) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Calibra | 1994 1997 (A) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Corsa | 1993 1997 (B) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Corsa | 1997 2000 (B) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Corsa | 2000 2003 (C) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Corsa | 2003 2006 (C) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Corsa | 2006 2008 (D) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Corsa | 2008 2010 (D) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Corsa | 2011 2014 (D) (2nd Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Corsa | 2014 2019 (E) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Movano | 2021 (III) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Signum | 2005 2008 (I) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Tigra | 1994 2000 (A) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Tigra Twin Top | 2004 2009 (B) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Vectra | 2002 2005 (C) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Vectra | 2005 2008 (C) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Zafira | 1999 2002 (A) | Fitment: Front Doors |
| Vauxhall | Zafira | 2002 2005 (A) (Facelift) | Fitment: Front Doors |
Mer Info
| Vikt | 3 kg |
|---|---|
| Bilmärken | Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Opel, Peugeot, Vauxhall |
| Storlek |
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
Lagerstatus avser vårt lager i Jönköping: (omgående leverans 2-5 arbetsdagar)
Leverantörslager UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Leverantörslager US: (leveranstid 20-50 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Produkter märkta ”Kan restnoteras” betyder att fler produkter än vi har på lager kan beställas och läggas på backorder som skickas så fort produkten finns tillgänglig.
Då vi har stående inleveranser kan lagerstatus ändras snabbare än beräknad leveranstid.
Produkter märkta ”Slut i Lager” är tillfälligt slut och tid för inleverans saknas.
Kontakta oss gärna för aktuell lagerstatus i JKPG/UK/US 036-379300


Recensioner
Det finns inga recensioner än.