JL Audio HD600/4
12490 krJL Audio MediaMaster MM80-HR
Det ursprungliga priset var: 4190 kr.3190 krDet nuvarande priset är: 3190 kr.JL Audio HD900/5
16490 kr
- Class D – Multikanal steg 4+1
- 900Wrms
- R.I.P.S. Teknik
036-379300
Beskrivning
”Ultra-compact and ultra-powerful” – JL Audio
5 – kanal Class-D systemförstärkare, 100W x 4 + 500W x 1 @ 1.5-4 Ω
HD900/5 – är det ultimata kraftpaketet för att driva hela ljudsystemet! En riktig allt-i-ett systemlösning bestående av ett monoblock och ett 4 – kanalssteg med totalt 900W.
Med sin otroliga teknik och olika typer av lösningar levererar HD-förstärkaren samma effekt över en mängd olika Ohm-tal!
HD-serien innehåller en rad olika patenterade lösningar så som
”Single Cycle Control” Som är ett unikt sätt att spåra ljudsignalen och jämföra den med den verkliga PWM-vågformen för att sedan korrigera den i varje cykel (över 400 000 gånger per sekund), kan en mängd distorsionsframkallande mekanismer kontrolleras noggrant för att möjliggöra orörd förstärkning.
”R.I.P.S.” – Regulated, Intelligent Power Supply är den unika tekniken som låter förstärkaren leverera samma effekt över ett brett spektrum av olika Ohm-tal.
”Advanced Rollback Protection” är JL Audio:s egenutvecklade system för att eliminera att förstärkaren stängs ner av säkerhetsskäl, och istället justerar effekterna till säkra nivåer.
”RealSink™” En kylningsmetod för att hålla steget svalt och alltid redo för hög leverans utan några irriterande fläktar.
”Differential-Balanced Inputs” som används för att få renaste möjligaste signal in i steget, för att leverera det maximala ljudet. Hög eller lågnivå via RCA ingångarna
Ställbara delningsfilter 1 – 4ch HP 50 – 500 Hz @ 12/24dB / oktav
Ställbara delningsfilter för Mono kanal LP 50 – 500 Hz @ 12/24dB / oktav
Kraftiga anslutningar av instickstyp med insexlåsning (nyckel medföljer)
Ingång för ”Bass level remote controller” (HD-RLC finns som tillbehör)
HD-förstärkaren är även förberedda för att kunna monteras ”ihop” med varandra med tillvalet ”HD_STACK_KIT”.
Ladda ner manual (PDF): HD900/5 MANUAL
Main Channels @ 4 Ω | 100 W RMS x 4 |
Main Channels @ 3 Ω | 75 W RMS x 4 |
Main Channels @ 2 Ω | 75 W RMS x 4 |
Main Channels @ 1.5 Ω | 75 W RMS x 4 |
Main Channels - Bridged @ 8 Ω | 200 W RMS x 2 |
Main Channels - Bridged @ 4 Ω | 150 W RMS x 2 |
Subwoofer Channel @ 4 Ω | 500 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 3 Ω | 500 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 2 Ω | 500 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 1.5 Ω | 500 W RMS x 1 |
Main Channels @ 4 Ω | 100 W RMS x 4 |
Main Channels @ 3 Ω | 75 W RMS x 4 |
Main Channels @ 2 Ω | 75 W RMS x 4 |
Main Channels @ 1.5 Ω | 75 W RMS x 4 |
Main Channels - Bridged @ 8 Ω | 200 W RMS x 2 |
Main Channels - Bridged @ 4 Ω | 150 W RMS x 2 |
Subwoofer Channel @ 4 Ω | 500 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 3 Ω | 500 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 2 Ω | 500 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 1.5 Ω | 500 W RMS x 1 |
Frequency Response (Main Channels) | 12 Hz - 28 kHz (+0, -1dB) |
Frequency Response (Subwoofer Channel) | 12 Hz - 10 kHz (+0, -1dB) |
S/N Ratio, referred to highest rated power (Main Channels) | >108.5 dB below rated power (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) |
S/N Ratio, referred to 1 W (Main Channels) | >88.2 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) |
Damping Factor @ 4 Ω | >400 / 50 Hz |
Damping Factor @ 2 Ω | >200 / 50 Hz |
THD+N @ Rated Power (Main Channels) | <0.03% @ 4 Ω |
THD+N @ Rated Power (Subwoofer Channel) | <0.05% @ 4 Ω |
Input Voltage Range @ RCA Inputs | Switchable from 200 mV - 2 V RMS (Low) to 800 mV - 8 V RMS (High) |
Min.Copper Power / Ground Wire Gauge | Accepts up to 4 AWG wire |
Fuse Rating | 60 A (AFS, AGU or MaxiFuse™) |
Filter Mode(s): Channels 1 & 2 (front) | High-Pass only |
Filter Slope(s): Channels 1 & 2 (front) | 12/24 dB/octave |
Filter Frequency Range: Channels 1 & 2 (front) | 50 Hz - 500 Hz |
Filter Mode(s): Channels 3 & 4 (rear) | High-Pass only |
Filter Slope(s): Channels 3 & 4 (rear) | 12/24 dB/octave |
Filter Frequency Range: Channels 3 & 4 | 50 Hz - 500 Hz |
Filter Mode(s): Subwoofer Channel | Low-Pass only |
Filter Slope(s): Subwoofer Channel | 12/24 dB/octave |
Filter Frequency Range: Subwoofer Channel | 50 Hz - 500 Hz |
Detented, Calibrated Filter Freq. Potentiometers | Yes |
Filter Defeat Function | Yes |
Infrasonic Filter: Subwoofer Channel | 30 Hz, Defeatable |
Remote Level Control | Optional (HD-RLC) |
Remote Level Modes | Sub Ch. only |
Channel Input Mode Switch | Yes (2/4/6 ch.) |
Pass-Through Preamp Output | None |
Source Channel Selection for PreOuts | N/A |
Höjd (H) | 49 mm |
Bredd (W) | 273 mm |
Djup (D) | 199 mm |
Net. Vikt | 3.11 kg |
Mer Info
Vikt | 4 kg |
---|---|
Kanaler | |
Master Qty. | 2-Pack |
Lagerstatus avser vårt lager i Jönköping: (omgående leverans 2-5 arbetsdagar)
Leverantörslager UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Leverantörslager US: (leveranstid 20-50 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Produkter märkta ”Kan restnoteras” betyder att fler produkter än vi har på lager kan beställas och läggas på backorder som skickas så fort produkten finns tillgänglig.
Då vi har stående inleveranser kan lagerstatus ändras snabbare än beräknad leveranstid.
Produkter märkta ”Slut i Lager” är tillfälligt slut och tid för inleverans saknas.
Kontakta oss gärna för aktuell lagerstatus i JKPG/UK/US 036-379300