JL Audio XDM500/3
7990 kr
- Class D System förstärkare
- Hög/lågnivå
- NexD 500 WRMS
036-379300
Beskrivning
”Pure excellence” – JL Audio
3 – Kanal klass D Bil/Marin System Förstärkare, 75 W x 2 @ 4 Ω + 300 W x 1 @ 2 Ω – 14.4V
XDM Slutstegen använder JL Audio´s exklusiva NexD™-switchingteknik för överlägsen kvalitet och effektivitet som även minskar värmeutvecklingen, vilket gör de kompakta dimensionerna hos XDM-Serien möjliga. Och utöver det är XDM-serien även marin anpassat (OBS! EJ vattentätt) och har även en unik ”dual-mode input filter” för att optimera ljudet för din bil eller båt.
Hög eller lågnivå via RCA ingångarna, signalavkänning med automatisk påslag (via Signal-Sens eller DC-offset på högnivå ) vid lågnivå används Remote.
Advanced Rollback Protection – JL´s inbyggda skydds mekanism övervakar förstärkarens termiska tillstånd och justerar spänningen/effekt vid överbelastning istället för att stängas av.
XDM-serien har även en signalutgång så att du enkelt kan skicka signalen vidare till flera förstärkare. Signalen är ”buffrad”, vilket innebär att den går igenom en ”Pre-amp”, vilket i sin tur gör att du inte tappar signalstyrka när du kopplar in flera förstärkare.
Ställbara delningsfilter 1 – 2ch HP 50 – 500 Hz @ 12dB / oktav
Ställbara delningsfilter för Mono kanal LP 50 – 500 Hz @ 12/24dB / oktav
Ingång för ”Bass level remote controller” (HD-RLC eller MHD-RLC finns som tillbehör)
Kraftiga anslutningar av instickstyp med insexlåsning (nyckel medföljer)
Ladda ner manual (PDF): XDM500/3 MANUAL
Main Channels @ 4 Ω | 75 W RMS x 2 |
Main Channels @ 2 Ω | 100 W RMS x 2 |
Main Channels - Bridged @ 4Ω | 200 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 4 Ω | 180 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 3 Ω | 240 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 2 Ω | 300 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 1.5 Ω | N/A |
Main Channels @ 4 Ω | 60 W RMS x 2 |
Main Channels @ 2 Ω | 90 W RMS x 2 |
Main Channels - Bridged @ 4Ω | 180 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 4 Ω | 180 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 3 Ω | 240 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 2 Ω | 300 W RMS x 1 |
Subwoofer Channel @ 1.5 Ω | N/A |
Frequency Response (Main Channels) | 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) |
Frequency Response (Subwoofer Channel) | 10 Hz - 1 kHz (+0, -1dB) |
S/N Ratio, referred to highest rated power (Main Channels) | >104 dB below rated power (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) |
S/N Ratio, referred to 1 W | >84 dB (A-weighted, 20 Hz - 20 kHz noise bandwidth) |
Damping Factor @ 4 Ω | >120 / 50 Hz |
Damping Factor @ 2 Ω | >60 / 50 Hz |
THD+N @ Rated Power (Main Channels) | <1% @ 2 Ω per Ch. |
THD+N @ Rated Power (Subwoofer Channels) | <1% @ 2 Ω per Ch. |
Input Voltage Range @ RCA Inputs | 200 mV - 4 V RMS |
Min.Copper Power / Ground Wire Gauge | 4 AWG wire |
Fuse Rating | 50 A (AFS, AGU or MaxiFuse™) |
Filter Mode(s): Channels 1 & 2 (front) | High-Pass only |
Filter Slope(s): Channels 1 & 2 (front) | 12 dB/octave |
Filter Frequency Range: Channels 1 & 2 (front) | 50 Hz - 500 Hz |
Filter Mode(s): Channels 3 & 4 (rear) | N/A |
Filter Slope(s): Channels 3 & 4 (rear) | N/A |
Filter Frequency Range: Channels 3 & 4 | N/A |
Filter Mode(s): Subwoofer Channel | Low-Pass only |
Filter Slope(s): Subwoofer Channel | 12/24 dB/octave |
Filter Frequency Range: Subwoofer Channel | 50 Hz - 500 Hz |
Detented, Calibrated Filter Freq. Potentiometers | Yes |
Filter Defeat Function | Yes |
Infrasonic Filter: Subwoofer Channel | none |
Remote Level Control | Optional HD-RLC or MHD-RLC (water-resistant) |
Remote Level Modes | Sub Ch. or All Channels |
Channel Input Mode Switch | Yes (2/4 ch.) |
Pass-Through Preamp Output | Buffered |
Source Channel Selection for PreOuts | Yes (1&2/Sum/Sub) |
Höjd (H) | 52 mm |
Bredd (W) | 216 mm |
Djup (D) | 180 mm |
Net. Vikt | 2.18 kg |
Mer Info
Vikt | 4 kg |
---|---|
Kanaler | |
Master Qty. | 2-Pack |
Lagerstatus avser vårt lager i Jönköping: (omgående leverans 2-5 arbetsdagar)
Leverantörslager UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Leverantörslager US: (leveranstid 20-50 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Produkter märkta “Kan restnoteras” betyder att fler produkter än vi har på lager kan beställas och läggas på backorder som skickas så fort produkten finns tillgänglig.
Då vi har stående inleveranser kan lagerstatus ändras snabbare än beräknad leveranstid.
Produkter märkta “Slut i Lager” är tillfälligt slut och tid för inleverans saknas.
Kontakta oss gärna för aktuell lagerstatus i JKPG/UK/US 036-379300