Kenwood DMX9724XDS
- 10.1″ Floating HD Skärm
- Trådlös CarPlay & Android Auto
- DSP
- Wi-Fi inbyggt med dual-band 2.4/5 GHz
036-379300
Beskrivning
Digital multimedia spelare med 10,1 tums HD-skärm med ”Floating Panel” & den senaste tekniken för trådlösa smartphone-anslutningar.
DMX9724XDS blandar användarvänliga funktioner med en högkvalitativ design och har ett förstklassigt ljud.
Dess 10,1-tums HD-skärm har ett intuitivt och anpassningsbart gränssnitt som är porten till dess omfattande egenskaper.
Inklusive trådlös Apple CarPlay och Android Auto-integration samt även trådlös Android Mirroring, dubbel smartphone-anslutning och stöd för upp till fyra kameror samt även dashcams för fullvinkel vy.
En top notch ljudmaskin med DAB+, Bluetooth 5.0, WiFi, USB och mycket mycket mera!
Enkeldin (1xDIN) montering och en (Floating) exklusiv 10,1″ HD panel som gör det enkelt att navigera i menyerna.
3par lågnivå utgångar på 5V, DSP med 13-bands EQ samt hög/lågpassfilter och tidskompensering mm. för att kunna ställa in ljudet till perfektion.
Digitalt vattenpass (Pivot/Pitch) perfekt för husbilar (och övriga bilar om man vill se lutning mm)
Saluförs helst i butik så vi kan hjälpa er med monteringssats som behövs för att installera denna huvudenhet, alternativt kontakta oss innan köp!
- Vinklingsbar skärm (-10° ~ +45°)
- 2 Zons kontroll
- Navigera med Google Maps/Apple Maps
- Tune In webradio app
- Spotify spellistor i skärmen
- Röststyrning
- Spegla hela din telefon via Android Mirror trådlöst
- Bluetooth (Handsfree + Streaming)
- Mikrofon ingår
- Android Mirror via Wifi och BT
- Apple Carplay via Wifi och BT
- Android Auto via Wifi och BT
- Kompatibel med ”Wireless High Res Audio” (LDAC)
- USB samt AUX/AV
- Digital optisk utgång (Toslink)
- Hdmi
- Förberedd för 4st kamror (back/front/side)
- Förberedd för Dashcam
- 3 kanal lågninvå (RCA) Fram + Bak + SUB (5 volt)
- 13 Bands EQ
- Delningsfilter HP/LP
- DTA Tidskomp
- DSP
| Key Features | Large 10.1 High Definition Monitor with Capacitive Touch Panel |
| Floating Panel Mechanism with 4-way Position Adjustment | |
| Wired & Wireless CarPlay® & Android Auto™, the ideal way to use your smartphone in the car. | |
| Apple CarPlay® & Android Auto™ – Split Screen Support | |
| Wireless Mirroring for Android | |
| Bluetooth Hands Free & Audio Streaming | |
| DAB+ Digital radio tuner for noise & interference free, crystal-clear digital stereo sound, | |
| HDMI Input & 4 Camera Inputs: HD Front/Rear Camera Ready + DashCam Link Ready | |
| 3 RCA high power (5V) pre-outs • Digital Optical Output | |
| DSP for optimal Sound Performance with 13 Band Graphic EQ and Time Alignment | |
| High Quality Audio Parts Supporting High-Resolution Audio Reproduction | |
| Monitor panel and chassis can be separated, allowing flexible installation in a variety of vehicles. |
| General Features | DIN Size | 1 DIN |
| Modular System | Yes | |
| Security Code Function ( user set) | Yes, (4 digits) | |
| Selectable GUI Background Wallpaper | Yes | |
| Key Illumination | Variable colour | |
| Installer Memory | Yes | |
| Back-up Memory | Yes | |
| Attenuator with Smooth Volume Return | Yes | |
| Optional IR remote controller | Yes, KNA-RCDV340 | |
| Digital Clock (24H) | Yes | |
| Built-in Bluetooth | Yes | |
| DAB Tuner Built-in | Yes | |
| Wifi built-in | Yes | |
| Made for iPhone | Yes | |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Yes | |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Yes | |
| Wireless Mirroring for Android | Yes | |
| Firmware upgreadable | Yes | |
| HDMI input | for video playback | |
| Dashcam Link | Yes |
| Monitor Features | Screen Type | 10,1\" HD |
| Display film | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) | |
| High Definition Display | Yes | |
| Touch Panel | Capacitive | |
| Display Mode | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) | |
| Screen Adjustments | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
|
| Dimmer function | Manual/Sync | |
| Dimmer Level | Sync / On / Off | |
| Visual Source Mode | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Mechanism type | Floating panel with 4-way position adjustment | |
| Panel Tilt Adjustment | -10° ~ +45° | |
| Panel Depth Adjustment | 2 steps: 0 / 19mm | |
| Panel Height Adjustment | 4 steps: 0 / 15 / 30 / 45mm | |
| Panel Left/Right Adjustment | 3 steps: -30 / 0 / 30mm | |
| LCD viewing angle control | 0 (Default) / -1 / -2 / -3 | |
| NTSC/PAL judge | Yes (Auto) | |
| Display Off Mode | Yes |
| Multimedia GUI Features | Menu text | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Software updates (SoC) | via USB | |
| Graphics Type | Graphics | |
| Spectrum Analyzer | Yes | |
| Demonstration Mode | Yes | |
| Top Menu Customize | Yes | |
| Opening Screen Type | standard | |
| Preset Wallpaper Type | Yes, 5 presets, 1x user, 1x Sync Album Art, 1x color customize. | |
| Wallpaper colour change | Yes | |
| Multi Widgets | Driving Widget / Full Screen Widget | |
| Animation | Yes | |
| R-CAM interrupt | Yes | |
| R-CAM Caution On Screen Display | Yes | |
| R-CAM Parking Guide Lines | Yes | |
| Front view camera mirror | Yes | |
| DashCam Control (DashCam Link) | Yes | |
| Rapid charge indicator | Yes |
| Network & Wifi features | WiFi built-in | built-in |
| Frequency Range | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) | |
| IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Wireless connection for Apple CarPlay | Yes | |
| Wireless connection for Android Auto | Yes | |
| Wireless connection for Android Mirroring | Yes |
| Tuner Features | Tuner Type | Eagle |
| FM(RDS) + AM(MW/LW) Tuner | Yes | |
| FM Stereo / Mono Selector | Yes | |
| Tuning mode | Auto1/Auto2/Manual | |
| Up/Down Seek/Scan | Yes | |
| Station Select | Manual / Preset (List) | |
| Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) | |
| Automatic Memory Entry (AME) | Yes | |
| Radio Data System | Yes | |
| Radio Text Plus | Yes | |
| Traffic Information | Yes | |
| Local search | Yes | |
| AF Regional | Selectable: AF/AF Reg/OFF | |
| Auto TP search | Yes | |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Yes | |
| Program Type Function (PTY) | Yes |
| CE DAB tuner features | DAB+ tuner built-in | Yes |
| DAB/DAB+ Band | Band III | |
| DAB-DAB/DAB-FM auto switch | Yes | |
| Seamless DAB-FM blending | Yes | |
| Tuning mode / Seek mode | Auto1/Auto2/Manual | |
| Service preset | 15 ch * 1 bank presets, | |
| Alphabet Search | Yes | |
| Service list by alphabet order | Yes | |
| Intelligent seek | Yes, (Service, Ensemble & Component) | |
| Ensemble seek | Yes | |
| Announcement Switching (ASW) Select | Yes | |
| DLS (Dynamic Label) | Yes | |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Yes | |
| PTY (Programme Type) search | Yes | |
| PTY (Programme Type) watch | Yes | |
| Slide Show | Yes | |
| Soft linking | Yes | |
| Antenna power supply on/off switch | Yes | |
| Digital Radio Certification Mark | Yes |
| Bluetooth General Features | Module | Shinwa |
| Hands Free Profile with High Sound Quality | HFP V1.7 | |
| 2 phones full time connection | Yes | |
| Audio Streaming (A2DP) | Yes, (LDAC / SBC / AAC) | |
| LDAC - High Resolution Audio Streaming | Yes | |
| Max num. of regist. units for A2DP | 5 units | |
| Serial Port Profile (SPP) | Yes | |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Yes | |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Yes | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Yes, V1.6 | |
| Multi Profile Support | Yes | |
| iPhone & Android automatic pairing via USB | Yes | |
| KENWOOD Remote App Ready | ||
| KENWOOD Portal App Ready | Yes | |
| KENWOOD Music Mix Support | Yes | |
| Catchphone / Call Waiting | Yes | |
| Private mode | Yes | |
| Noise Canceller | Yes | |
| Echo Canceller | Yes | |
| High-quality noise canceling microphone | Included (rear wired) |
| Playable Audio File | AAC (*.m4a) files are playable | USB |
| AAC (*.aac) files are playable | USB | |
| MP3 files are playable | USB | |
| WMA (.wma) files are playable | USB | |
| WAV (.wav) files are playable | USB | |
| FLAC files are playable | USB |
| CE_Playable Video file | MPEG1/2 files are playable | USB |
| MPEG4 files are playable | USB | |
| WMV files are playable | USB | |
| H.264 files are playable | USB | |
| mkv files are playable | USB |
| USB Features | USB Type | 1x Type C |
| USB extension cable supplied | yes, 1m | |
| Yes | ||
| Drive Change | Yes | |
| Works with Android Auto | Yes | |
| Works with Apple CarPlay | Yes | |
| Tag Information Display | Yes | |
| Album Art Display | Yes | |
| Repeat/Scan/Random search | Yes | |
| Repeat Play | Folder/File/All | |
| Random play | Folder | |
| Category search | Yes | |
| Link Search | Yes | |
| Last Position Memory / Resume | Yes | |
| Time code display | Yes | |
| USB ports maximum output current | 5V / 3.0A |
| iPhone Features | Connection via: | USB / BT / Wifi |
| Plug & Play | Yes | |
| Made for iPhone | Yes | |
| Tag Information Display | Yes | |
| List Access | Yes | |
| Album art support | Yes | |
| Music library search | Yes | |
| Alphabet search | Yes | |
| Skip search | Yes | |
| Random Play | Yes | |
| Repeat Play | Yes | |
| Skip | Yes | |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 | |
| iAP over Bluetooth | Yes | |
| Works with Apple CarPlay | Wireless or Wired via USB | |
| Reverse browsing | Yes | |
| Voice Control using Siri. | Yes | |
| Bluetooth Auto Paring for iPhone | Yes | |
| Battery charge + power control | Yes | |
| * Always update to latest Apple firmware |
| Android Phone Control | Connection via | USB/Wifi/Bluetooth |
| Works with Android Auto | Wired & Wireless | |
| Android Open Accessory Protocol | Yes (For Android Auto) | |
| Kenwood Smartphone Control | Yes |
| Audio features | Max. Output Power (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Primary Power Output | 4 x 22W | |
| Pre-out | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Pre-out Output Level | 5V | |
| Volume Offset | Yes | |
| Balance/Fader Control | Yes, (via DSP) | |
| Loudness Control | Yes, By DSP | |
| Bass Boost | Yes, (Via DSP) | |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Yes | |
| Equalizer | Yes, 13 Band Graphic EQ | |
| Digital Sound Processor (DSP) | Yes | |
| Digital Time Aligment (DTA) | Yes | |
| Beep On/Off | Yes |
| Multimedia DSP Features | Car type control | Off / Compact / Sedan / Wagon / Minivan / SUV / Passenger Van |
| Speaker Size & Location Control | Yes | |
| X\'over network | 3-Way / 2-way X\'over / HPF / LPF | |
| Listening postion control / Time Alignment | Yes | |
| Equalizer type | Graphical | |
| Equalizer | 13-Bands | |
| Equalizer presets / User set | 8 presets / 4 User set | |
| Balance & Fader Control | Yes | |
| Source Volulme Offset | source independent | |
| Sound Effects | ► Bass Boost ► Supreme ► Loudness ► Sound Realizer ► Drive Equalizer ► Stage EQ ► Space Enhancer |
|
| Audio Setup Memory | Yes |
| Connectivity | USB interface | Rear Side |
| DC-Cord | 20pin (New Type) to ISO | |
| Reverse sensor wire | Yes | |
| Parking sensor (handbrake) wire | Yes | |
| Power Control (P.CON) wire | Yes | |
| 2-way (Tel/Navi) mute wire | Yes | |
| Dimmer control wire | Yes | |
| Speedpuls input wire | Yes | |
| Amplifier pre-out | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Digital Optical Output | Yes | |
| AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) | |
| AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack | |
| Available AV-Out source | AV-in / Off | |
| Camera inputs | up to 4 camera\'s | |
| Rear View Camera Input | NTSC or HD-TVI input | |
| Front View Camera Input | selectable: Front (NTSC or HD-TVI) or DashCam (NTSC) | |
| Front Camera / DashCam selectable | Yes | |
| HD camera input | Front & Rear camera input are HD Camera ready | |
| HDMI input | Type-D | |
| Dashcam Link | Yes | |
| GPS Aerial Input | GPS antenna included | |
| FM Antenna Input | JASO connector | |
| DAB Aerial input | SMB connector | |
| External microphone input | 3,5mm mini-jack | |
| OEM Wired Remote Control ready | Yes, Optional interface needed | |
| OEM Display Control ready | Yes, Optional interface (KIM) needed | |
| Learning Steering Remote Function | Yes | |
| Display input/output control | Yes |
| Tuner Specifications | FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Yes |
| FM Usable Sensitivity | 0.8μV/75ohm (S/N 30dBf) | |
| FM Quieting Sensitivity | 1.6μV/75ohm (S/N 15.2dBf) | |
| FM Frequency Response | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM Signal to noise ratio (Mono) | 65dB | |
| FM Selectivity(DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| FM Stereo Separation (1kHz) | 45dB | |
| MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Yes | |
| MW Usable Sensitivity | 45μV | |
| LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Yes | |
| LW Usable Sensitivity | 25μV |
| DAB Tuner specifications | Band III - Frequency range | 174.928 MHz - 239.2MHz |
| Mode | I, II, III, IV | |
| Sensitivity | - 100dBm | |
| Signal to noise ratio | 90dB | |
| Audio format | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 | |
| DAB Aerial Connector Type | SMB | |
| Output Voltage | 14.4V (11V to 16V allowable) | |
| Maximum Current | < 100 mA |
| Bluetooth specifications | Technology | Bluetooth V5.0 |
| Frequency | 2.402 - 2.48 GHz | |
| Output power | +4dBm(max), power class 2 | |
| Maximum range | Line of sight approx. 10 meter | |
| Handsfree profile (HFP) | Yes, V1.7 | |
| Serial port profile (SPP) | Yes | |
| Advanced audio distribution profile (A2DP) | Yes | |
| Audio Codec | SBC/AAC/LDAC | |
| Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Yes, V1.6 | |
| Phonebook access profile (PBAP) | Yes | |
| Multi Profile Support | Yes |
| USB Specifications | USB Version compatibility | USB 2.0 High Speed |
| File System | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Maximum Supply current | 1500mA | |
| D/A Converter | 24/32 bit | |
| Video Decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV | |
| Audio Decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis | |
| S/N Ratio | 98.5 dB (1kHz) | |
| Dynamic Range | 89dB |
| Audio Specifications | Maximum Power | 50 W x 4 |
| Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 88 kHz | |
| Preout Level | 5000 mV / 1 kOhm, | |
| Preout Impedance | ≤ 300 Ohm | |
| Speaker Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| DSP Specifications | Frequency band | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
| Equalizer Gain | –9db ~ +9db | |
| Time Alignment | 0 — 610cm(1 cm step) | |
| Speaker type - Center | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
|
| Speaker type - Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4\" x 6\" ► 5\" x 7\" ► 6\" x 8\" ► 6\" x 9\" ► 7\" x 10\" |
|
| Speaker type - Rear | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4\" x 6\" ► 5\" x 7\" ► 6\" x 8\" ► 6\" x 9\" ► 7\" x 10\" |
|
| Speaker type - Sub woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
|
| 2-Way X\'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz | |
| 2-Way X\'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 2-Way X\'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through | |
| 2-Way X\'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 3-Way X\'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz | |
| 3-Way X\'Over / High Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB) | |
| 3-Way X\'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, Through | |
| 3-Way X\'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct | |
| Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB | |
| Car type control | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Video Specifications | Color System of External Video Input | NTSC/PAL |
| External video input level (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Video Output Level (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Audio Output Level (mini-jack) | 0.9 Vpp / 10 kOhm | |
| HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59.94Hz/60Hz | |
| HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59.94Hz/60Hz | |
| HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59.94Hz/60Hz | |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Monitor Specifications | Screen size (Diagonal) | 10.1 Inches Wide |
| Screen Size (WxH) | 223.7 x 125.8mm | |
| Display system | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD panel | |
| Drive system | TFT Active Matrix System | |
| Number of Pixels | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) | |
| Effective pixels | 99.99% | |
| Pixel arrangement | RGB Striped | |
| Back lighting | LED (Light Emitting Diode) |
| General Specifications | Operating voltage | 14.4V (11 ~ 16V Allowable) |
| Dimensions Monitor unit (WxHxD) | 262 x 181 x 52mm | |
| Weight Monitor unit | 1.1 kg | |
| Dimensions chassis Unit (WxHxD) | 178 x 50 x 158mm | |
| Weight chassis unit | 1.3 kg. | |
| Weight Chassis + Monitor | 2.4 kg. |
| Accessories | Bracket | Arm bracket for the monitor unit |
| DC cord | 25 cm | |
| RCA Audio-In/Out Connection Cable | Yes | |
| RCA Video-In/Out Connection Cable | Yes | |
| usb extension cable | Type-C, 1 meter | |
| USB Adaptor | Type-C to Type-A | |
| Screws (Parker-type) | Ø 3 x 6mm, 3 pieces | |
| Pan Head Screw (M-Type) | M4 x 8mm, 8 pieces | |
| Hex Head Screw (M-Type) | M4 x 12mm, 4 pieces | |
| GPS antenna | with 3.5 m cable | |
| GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Yes | |
| Handsfree Microphone | with 3 m cable | |
| Multi-Language Instruction Manual Included | Quick-Guide + Instruction manual | |
| Manuals Downloadable | Yes |
Mer Info
| Vikt | 5 kg |
|---|
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
Lagerstatus avser vårt lager i Jönköping: (omgående leverans 2-5 arbetsdagar)
Leverantörslager UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Leverantörslager US: (leveranstid 20-50 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Produkter märkta ”Kan restnoteras” betyder att fler produkter än vi har på lager kan beställas och läggas på backorder som skickas så fort produkten finns tillgänglig.
Då vi har stående inleveranser kan lagerstatus ändras snabbare än beräknad leveranstid.
Produkter märkta ”Slut i Lager” är tillfälligt slut och tid för inleverans saknas.
Kontakta oss gärna för aktuell lagerstatus i JKPG/UK/US 036-379300









Recensioner
Det finns inga recensioner än.