ZDT-HYKI1
- ISO-T Adapter
- DSP, ZDA, ZXM, LoC mm.
- Passar Hyundai, SsangYong, KGM, Kia.
036-379300
Beskrivning
Phoenix Gold ZDT-HYKI1
ISO-T som möjliggör enkel ljudintegration med flertalet av våra DSP/Förstärkare mm. Matcha ZDT-kabeln till ditt specifika fordon tillsammans med ZDA- eller ZXM-förstärkare för en komplett Plug & Play-lösning.
Enkel installation:
- Koppla bort den ursprungliga (OEM) kabeln från bilens huvudenhet.
- Anslut ZDT-kabeln till OEM-kabeln och koppla den andra änden till huvudenheten.
- Integrera ZDT-kabeln med en av våra ZDC-ISO, ZDC-ISOH, ZDC-ISOX eller CAW-kablar för att få ström-, signal- och högtalaranslutningar.
- Koppla kablaget till din Plug & Play-förstärkare/DSP – installationen är klar!
Phoenix Gold ZDT-HYKI1 är designad för ljudintegration och utrustad med funktioner för att säkerställa bästa prestanda och enklast möjliga installation.
Varför välja ZDT-kabeln?
- Maximal kapacitet för ström och jord:
Designad med de största möjliga ström- och jordkablarna för att leverera konsekvent och pålitlig prestanda för din förstärkare. - Förbättrad signalöverföring och brusreducering:
Tvinnade högsignalkablar och större högtalarutgångskablar säkerställer bästa signalöverföring samtidigt som de minimerar brus för att ge klar och exakt ljudkvalitet. - Enklare installation:
Förlängda högsignalkablar förhindrar trassel bakom OEM-huvudenheten, vilket gör installationsprocessen smidigare. - Skyddad och optimerad design:
Alla kablar är insvepta i tejp för extra skydd och enklare hantering, utan lösa eller onödiga kablar och kontakter som kan komplicera installationen.
Kopplingsstycke/anslutningar
- 1x Honkontakt, 24-stifts
- 1x Hankontakt, 24-stifts
- 1x Honkontakt, 18-stifts
- 1x Hankontakt, 18-stifts
- 1x Honkontakt ISO (svart)
- 1x Honkontakt ISO (brun)
- 1x Hankontakt ISO (brun)
ZDT-HYKI1 passar Hyundai, SsangYong, KGM, Kia, se komplett lista nedan.
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Accent | 2010 - 2017 (IV) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Aslan | 2014 - 2017 (AG) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Creta | 2014 - 2017 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Creta | 2017 - 2019 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | ix25 | 2014 - 2017 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | ix25 | 2017 - 2019 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | ix35 | 2013 - 2017 (LM) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Tucson | 2013 - 2015 (LM) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Tucson | 2015 - 2018 (TL) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Tucson | 2018 - 2020 (TL) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | KX3 | 2015 - 2019 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Elantra | 2010 - 2013 (V) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Elantra | 2013 - 2015 (V) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Elantra | 2015 - 2018 (VI) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Elantra | 2018 - 2020 (VI) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Avante | 2010 - 2013 (IV) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Avante | 2013 - 2015 (IV) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Avante | 2015 - 2018 (V) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Avante | 2018 - 2020 (V) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i35 | 2010 - 2013 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i35 | 2013 - 2015 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Eon | 2011 - 2014 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Eon | 2014 - 2019 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Equus | 2009 - 2013 (II) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Equus | 2013 - 2016 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Genesis | 2013 - 2016 (DH) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Genesis G80 | 2016 - 2020 (DH) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Grandeur | 2011 - 2014 (HG) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Grandeur | 2014 - 2016 (HG) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Azera | 2011 - 2014 (HG) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Azera | 2014 - 2016 (HG) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | H-1 | 2007 - 2018 (II) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | H-1 | 2018 - 2021 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Grand Starex | 2007 - (II) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Grand Starex | 2014 - 2018 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Grand Starex | 2018 - 2021 (II) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | H300 | 2007 - 2018 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | H300 | 2018 - 2021 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | iLoad | 2007 - 2018 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | iLoad | 2018 - 2021 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | iMax | 2007 - 2018 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | iMax | 2018 - 2021 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i800 | 2007 - 2018 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i800 | 2018 - 2021 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Cargo | 2007 - 2018 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Cargo | 2018 - 2021 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Starex | 2007 - 2018 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Starex | 2018 - 2021 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | HB20 | 2012 - 2015 (HB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | HB20 | 2015 - 2019 (HB) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | HB20 | 2019 - 2022 (BR2) | 7" Screen |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | HB20 | 2023 - (BR2) (Facelift) | 7" Screen |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i10 | 2014 - 2017 (II) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i10 | 2017 - 2019 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i20 | 2014 - 2018 (II) | Small Screen With Phone Button or 7" Screen With NAV Button |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i30 | 2012 - 2015 (II) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i30 | 2015 - 2017 (II) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i30 | 2017 - 2020 (III) | 5" Display With Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i40 | 2012 - 2015 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i40 | 2015 - 2017 (I) (Facelift) | 4.3" Display With Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | i40 | 2018 - 2019 (I) (2nd Facelift) | 4.3" Display With Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | ix20 | 2012 - 2015 (JC) | 4" Display Only |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | ix20 | 2015 - 2019 (JC) (Facelift) | 4" Display Only |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | ix35 | 2010 - 2013 (LM) | Basic Sound System (Except "CD-IN" On Right Side Of Stereo) |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | ix35 | 2013 - 2017 (LM) (Facelift) | Basic Sound System (Except "CD-IN" On Right Side Of Stereo) |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Tucson | 2009 - 2013 (LM) | Non-Navigation Radio |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Tucson | 2013 - 2015 (LM) (Facelift) | Non-Navigation Radio |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Tucson | 2015 - 2017 (TL) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Santa Fe | 2012 - 2016 (III) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Santa Fe | 2016 - 2018 (III) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Grand Santa Fe | 2013 - 2016 (NC) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Grand Santa Fe | 2016 - 2020 (NC) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Maxcruz | 2013 - 2016 (NC) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Maxcruz | 2016 - 2020 (NC) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Solaris | 2011 - 2014 (RB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Solaris | 2014 - 2017 (RB) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Verna | 2010 - 2014 (RC) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Verna | 2014 - 2017 (RC) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Solati | 2014 - (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | H350 | 2014 - (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Sonata | 2009 - 2012 (YF) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Sonata | 2012 - 2014 (YF) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Sonata | 2014 - 2017 (LF) | 5" Screen |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Staria | 2021 - (US4) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Veloster | 2011 - 2017 (FS) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Veloster | 2015 - 2018 (FS) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Mistra | 2013 - 2017 (CF) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Elantra | 2010 - 2013 (V) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Elantra | 2013 - 2015 (V) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Elantra | 2015 - 2018 (AD) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Hyundai | Santro | 2018 - 2022 (AH2) | Non-Touchscreen or Without OEM Fitted Radio |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Musso | 2018 - 2021 (Q200) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Musso | 2021 - 2023 (Q250) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Rexton | 2017 - 2019 (Y400) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Rexton | 2020 - 2023 (Y450) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Rexton Sports | 2018 - 2021 (Q200) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Rexton Sports | 2021 - 2023 (Q250) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Actyon | 2017 - 2019 (C200) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Korando | 2017 - 2019 (C200) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Korando | 2019 - 2023 (C300) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Korando E-Motion | 2022 - 2023 (C300) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Tivoli | 2015 - 2019 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Tivoli | 2019 - 2023 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | LUVi | 2015 - 2019 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | LUVi | 2019 - 2023 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Tivolan | 2015 - 2019 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | SsangYong | Tivolan | 2019 - 2023 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | KGM | Tivoli | 2023 - (I) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | KGM | Korando | 2023 - (C300) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | KGM | Korando E-Motion | 2023 - (C300) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | KGM | Rexton | 2023 - (Y450) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | KGM | Rexton Sports | 2023 - (Q250) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | KGM | Musso | 2023 - (Q250) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Cadenza | 2013 - 2016 (VG) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Carens | 2013 - 2016 (RP) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Carens | 2016 - 2019 (RP) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Carnival | 2014 - 2018 (YP) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Ceed | 2012 - 2015 (JD) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Ceed | 2015 - 2018 (JD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Forte | 2012 - 2017 (YD) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Grand Carnival | 2014 - 2018 (YP) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | K2 | 2011 - 2015 (QB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | K2 | 2015 - 2017 (QB) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | K3 | 2012 - 2017 (YD) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | K5 | 2010 - 2014 (TF) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | K5 | 2014 - 2015 (TF) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | K7 | 2013 - 2016 (VG) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Morning | 2011 - 2014 (TA) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Morning | 2014 - 2016 (TA) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Morning | 2020 - 2023 (JA) (Facelift) | 3.8" Display Only (Basic Sound System) |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Optima | 2010 - 2014 (TF) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Optima | 2014 - 2015 (TF) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Picanto | 2011 - 2014 (TA) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Picanto | 2014 - 2016 (TA) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Picanto | 2020 - 2023 (JA) (Facelift) | 3.8" Display Only (Basic Sound System) |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Pride | 2011 - 2015 (UB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Pride | 2015 - 2017 (UB) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Pro_Cee'd | 2013 - 2015 (JD) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Pro_Cee'd | 2015 - 2018 (JD) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Rio | 2011 - 2015 (UB) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Rio | 2015 - 2017 (UB) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Rondo | 2013 - 2016 (RP) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Rondo | 2016 - 2017 (RP) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Sedona | 2014 - 2018 (YP) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Soul | 2013 - 2017 (PS) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Sorento | 2013 - 2014 (XM) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Sorento | 2014 - 2018 (UM) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Sportage | 2010 - 2014 (SL) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Sportage | 2014 - 2015 (SL) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Sportage | 2016 - 2019 (QL) | 5" Display (Basic Sound System) |
| ZDT-HYKI1 | Kia | KX5 | 2016 - 2019 (QL) | 5" Display (Basic Sound System) |
| ZDT-HYKI1 | Kia | Venga | 2015 - 2019 (YN) (Facelift) | 7" Display (Basic Sound System) |
Mer Info
| Vikt | 0,5 kg |
|---|---|
| Bilmärken | Hyundai, KGM, KIA, Ssang Yong |
Lagerstatus avser vårt lager i Jönköping: (omgående leverans 2-5 arbetsdagar)
Leverantörslager UK: (leveranstid 7-14 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Leverantörslager US: (leveranstid 20-50 arbetsdagar beroende på när beställningen är lagd)
Produkter märkta ”Kan restnoteras” betyder att fler produkter än vi har på lager kan beställas och läggas på backorder som skickas så fort produkten finns tillgänglig.
Då vi har stående inleveranser kan lagerstatus ändras snabbare än beräknad leveranstid.
Produkter märkta ”Slut i Lager” är tillfälligt slut och tid för inleverans saknas.
Kontakta oss gärna för aktuell lagerstatus i JKPG/UK/US 036-379300


